Limites de recursos
Your cPanel hosting has a maximum amount of resources it can use, ensuring that no single account impacts other customers' experiences.
Hospedagem Linux (cPanel)
Linux Hosting Plan | Avaliação gratuita 1 e Inicial | Econômico | Deluxe | Ultimate | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
CPU (núcleos acessíveis) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Memória/RAM (MB) | 512 | 512 | 512 | 1000 | 2000 |
I/O (KB/sec)2 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 |
Processos de entrada (conexões simultâneas) |
100 | 100 | 100 | 125 | 150 |
NProcs (Número de unidades de processamento disponíveis) |
115 | 115 | 115 | 140 | 165 |
Arquivos (Inodes) | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Espaço em disco | 30 GB | 100 GB | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Número máximo de contas de email | 10 | 100 | 500 | Ilimitado | Ilimitado |
1 Free Trial plans can't be upgraded. You must cancel the Free Trial account, and then purchase and set up a new Linux Hosting (cPanel) account.
2 This limit applies to plans purchased after May 2021.
Note: All Linux Hosting (cPanel) plans are restricted to 500 SMTP relays/hour and 30 concurrent MySQL connections.
Web Hosting Plus:
If you have Web Hosting Plus with cPanel, you have more resources for your websites and applications. Resource levels in Web Hosting Plus are based on your plan type.
Note: These resource limits apply to Web Hosting Plus plans purchased after January 31, 2022.
Plano de Hospedagem de sites Plus | Iniciar | Aprimorar | Crescer | Expandir |
---|---|---|---|---|
CPU (núcleos acessíveis) | 2 | 4 | 8 | 16 |
Memória/RAM (GB) | 4 | 8 | 16 | 32 |
Espaço em disco (GB) 1 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Certificado SSL | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Processos de entrada | 100 | 150 | 200 | 300 |
Disk Write (I/O kbps) | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 |
Arquivos (Inodes) | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2.000.000 |
Note: All Web Hosting Plus plans are restricted to 500 SMTP relays/hour and 200 concurrent MySQL connections.
Saiba mais
- Para obter mais informações sobre os recursos de hospedagem, consulte Como cada um dos recursos do cPanel afeta meu site?