Bip-bip-bip...computando...computando...iniciando sequência 42...

Parece que aqueles robôs malucos estão aprontando de novo! Eles "invadiram" o site e traduziram esta página para o seu idioma. Seus coraçõezinhos de metal tinham as melhores intenções. Eles só queriam ajudar! Use os botões na parte inferior da página para nos contar se os robôs estão fazendo um bom trabalho. Ir para Versão em Inglês
Taxas de compra
Como um revendedor de domínios da GoDaddy, você pode vender nomes de domínio e produtos relacionados com os melhores preços. O plano de Revendedor que você compra determina suas taxas de compra. Para obter mais informações, visite nossa página Planos de revendedor.
As taxas de compra são preços de atacado para os produtos ou serviços que você vende. Você determina os preços de varejo para seus clientes, e a diferença é sua comissão.
Taxas de compra de nomes de domínio (por ano) | |||
---|---|---|---|
TLD | Revendedor Basic | Revendedor PRO | API de Revendedor |
.com | $ 9,59 | $ 8,29 | $ 8,29 |
.net | US $ 11,99 | $ 10,99 | $ 10,99 |
.org | US $ 12,99 | US $ 11,99 | US $ 11,99 |
.com.au | $ 22,58 | $ 19,58 | Não vendido |
.ca | $ 12,79 | $ 11,09 | Não vendido |
.co | $ 26,99 | $ 24,99 | $ 24,99 |
.eu | $ 7,49 | $ 6,49 | Não vendido |
.in (.co.in) | $ 6,97 (.in) $ 5,42 (.co.in) |
$ 6,63 (.in) $ 5,16 (.co.in) |
$ 6,63 (.in) $ 5,16 (.co.in) |
.mx | $ 32,99 | $ 31,99 | $ 31,99 |
.co.uk | $ 7,99 | $ 7,49 | $ 7,49 |
.us | US $ 11,99 | $ 10,99 | $ 10,29 |
Taxas de compra de produtos (por ano) | ||
---|---|---|
Produto | Revendedor Basic | Revendedor PRO |
Planos de email | $ 14,99 Pessoal (1 GB, 1 conta) - $ 38,99 Ilimitado (5 contas) | $ 12,99 Pessoal (1 GB, 1 conta) - $ 33,99 Ilimitado (5 contas) |
Email Marketing® | Plano Iniciante de US $ 89,88 / ano (5.000 emails por mês) - Plano Pro de US $ 269,88 / ano (50.000 emails por mês) | Plano iniciante $ 77,88 / ano (5.000 emails por mês) - Plano Pro $ 233,88 / ano (50.000 emails por mês) |
Certificados SSL | A partir de US $ 34,99 (padrão) | A partir de US $ 29,99 (padrão) |
Criador de Sites | $ 53,88 Pessoal - $ 135,48 Business Plus | $ 46,68 Pessoal - $ 117,48 Business Plus |
Segurança de sites | $ 167,88 / ano Deluxe - $ 219,99 / ano Express | $ 155,88 / ano Deluxe - $ 199,99 / ano Express |
Hospedagem de sites | Entrada de $ 13,08 / ano - Ultimate de $ 153,00 / ano | Entrada de $ 11,88 / ano - Ultimate $ 144,00 / ano |
Hospedagem Business | Lançamento + $ 275,88 / ano | $ 239,88 / ano + Lançamento |
Managed WordPress | US $ 63,48 / ano Basic - US $ 225,48 / ano Desenvolvedor | US $ 62,28 / ano Basic - US $ 195,48 / ano Desenvolvedor |
Saiba mais
- Os planos de API podem ser adquiridos pelo Suporte pelo telefone (480) 505-8857.